| 型号 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定数据 | Dim | 303 | 306* | 310* | 341 | 343* | 346* | ||||||
| 额定线电压 | v~ | 3 x 110 v-10% ... 230 v+10% | 3 x 208 v-10% ... 480 v+10% | ||||||||||
| S1工作制的额定设备容量 | kva | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.4 | 3.3 | 5 | ||||||
| 额定直流母线电压 | v= | 145–360 | 560–675 | ||||||||||
| 额定输出电流(rms 值,3%)/峰值输出电流(最大 5s,3%) | |||||||||||||
| at 1 x 110 v 电源电压 | A RMS | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | - | - | - | ||||||
| at 1 x 230 V/240 V 电源电压 | A RMS | 3 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | - | - | - | ||||||
| at 3 x 115 v电源电压 | A RMS | 3.5 / 9 | 8 / 15 | 10 / 20 | - | - | - | ||||||
| at 3 x 230 v电源电压 | A RMS | 3 / 9 | 6 / 15 | 10 / 20 | 2 / 4.5 | 5 / 7.5 | 6 / 12 | ||||||
| at 3 x 400 v 电源电压 | A RMS | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 4 / 7.5 | 6 / 12 | ||||||
| at 3 x 480 v 电源电压 | A RMS | - | - | - | 1.5 / 4.5 | 3 / 7.5 | 6 / 12 | ||||||
| 再生电路连续功率(RBint) | W | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | ||||||
| 再生电路最大连续功率(RBext) | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 再生电路最大峰值功率(RBext) | kW | 0.75...3 | 0.75...3 | 0.75...3 | 2.1...9 | 2.1...9 | 2.1...9 | ||||||
| 303 / 306 / 310 | 341 / 343 / 346 | |
|---|---|---|
| 高 | 246 mm | 246 mm |
| 宽 | 70 mm | 70 mm |
| 深(不包括连接器) | 171 mm | 171 mm |
| 深(包含连接器) | < 200 mm | < 235 mm |
| 种类 | 题目 | 大小 | 日期 |
|---|
